strona główna | zapisy | regulamin | forum | download | klasyfikacja F1SL | VIDEO | F1SL StatS
27.06.2019 - OSTATNI WYŚCIG 14. SEZONU F1SL. ZAPRASZAMY!!!
F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier

Sro 22 Cze 2011, 14:17 by Wokinger

F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier F1lg10


TRENING
pos
nick
zespół
czas
okr
1 Doman F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Mclare12 27,153 20
2 Pelbel F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Ferrar12 27,227 15
3 Wokinger F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Willia12 27,400 16
4 Czarek F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Renaul12 27,436 20
5 CalusS F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Mclare12 27,628 18
6 Bulbinek F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Hrt12 27,646 20
7 Devil Day F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Forcei12 27,711 20
8 Dvidk F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Forcei12 28,032 19
9 Pikey F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Redbul12 213,174 2


KWALIFIKACJE
pos
nick
zespół
Q1
okr
poz
Q2
okr
1 Wokinger F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Willia12 27,368 12 4 27,586 7
2 Pelbel F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Ferrar12 27,258 20 2 28,261 6
3 Doman F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Mclare12 26,963 21 1 28,299 6
4 CalusS F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Mclare12 27,479 21 5 28,338 6
5 Czarek F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Renaul12 27,344 21 3 28,442 6
6 Devil Day F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Forcei12 27,757 21 6 28,743 6
7 Bulbinek F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Hrt12 27,814 21 7 - -
8 Rudolf F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Ferrar12 27,890 20 8 - -
9 Pikey F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Redbul12 27,911 21 9 - -
10 Dvidk F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Forcei12 27,936 20 10 - -


WYŚCIG
pos
nick
zespół
czas
okr
FL
PKT
1 Doman F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Mclare12 24:49,309, 51 27,430 10
2 Wokinger F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Willia12 24:57,134, 51 27,495 8
3 CalusS F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Mclare12 25:00,338, 51 27,657 6
4 Pelbel F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Ferrar12 25:04,599, 51 27,535 5
5 Czarek F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Renaul12 25:12,475, 51 27,876 4
6 Bulbinek F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Hrt12 24:55,221, 50 28,060 3
7 Rudolf F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Ferrar12 24:58,570, 50 28,202 2
8 Devil Day F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Forcei12 24:59,031, 50 28,168 1
9 flam F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Willia12 25:14,510, 50 28,130 0
10 Pikey F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Redbul12 24:55,098, 49 28,273 0
11 Dvidk F1 Speed League (5 sezon): #7 GP Węgier Forcei12 24:58,294, 49 27,693 0



Comments: 0

Najbliższe wyścigi
Kalendarz F1SL - Sezon 14
Historia Speed Leagues
F1 Speed League - 1. sezon
F1 Speed League - 2. sezon
F1 Speed League - 3. sezon
F1 Speed League - 4. sezon
F1 Speed League - 5. sezon
F1 Speed League - 6. sezon
F1 Speed League - 7. sezon
F1 Speed League - 8. sezon
F1 Speed League - 9. sezon
F1 Speed League - 10. sezon
F1 Speed League - 11. sezon
F1 Speed League - 12. sezon
F1 Speed League - 13. sezon
GP2 Speed League - 1. sezon
GP2 Speed League - 2. sezon
GP2 Speed League - 3. sezon
GP2 Speed League - 4. sezon
GP2 Speed League - 5. sezon
WTCC Speed League - 1. sezon
WTCC Winners Speed League - 1. sezon
SL Le Mans Series - 1. sezon
Le Mans 2012
Le Mans 2013
Le Mans 2014
Formuła Polska - 1. sezon
F1 Speed League Classic
SL Race of Champions - 1. edycja
SL Race of Champions - 2. edycja
SL Race of Champions - 3. edycja
SL Porsche Supercup - 1. sezon
SL Porsche Supercup - 2. sezon
SL Porsche Supercup - 3. sezon
SL Porsche Endurance - 1. sezon
Rajdowe Mistrzostwa Polski Turbo Sliders