strona główna | zapisy | regulamin | forum | download | klasyfikacja F1SL | VIDEO | F1SL StatS
27.06.2019 - OSTATNI WYŚCIG 14. SEZONU F1SL. ZAPRASZAMY!!!
F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji

Sro 22 Cze 2011, 12:36 by Wokinger

F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji F1lg10


TRENING
pos
nick
zespół
czas
okr
1 Doman F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Mclare12 27,132 15
2 Czarek F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Renaul12 27,294 14
3 Lukasz Rys F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Hrt12 27,313 19
4 CalusS F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Mclare12 27,380 16
5 Popciu F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Merced12 27,788 15
6 Wokinger F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Willia12 27,841 14
7 Kacity F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Renaul12 28,123 18
8 Devil Day F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Forcei12 28,284 20
9 Soplik F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Forcei12 28,398 20
10 Caniggia F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Ferrar12 28,634 20
11 Bulbinek F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Hrt12 28,702 20


KWALIFIKACJE
pos
nick
zespół
Q1
okr
poz
Q2
okr
1 Wokinger F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Willia12 27,523 17 1 28,165 7
2 Pelbel F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Ferrar12 27,851 18 4 28,287 7
3 Kacity F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Renaul12 27,683 20 3 28,574 6
4 tinu F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Willia12 28,401 19 5 29,012 6
5 CalusS F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Mclare12 27,619 20 2 29,161 6
6 Bulbinek F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Hrt12 28,701 19 6 29,345 6
7 Popciu F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Merced12 28,958 13 7 - -
8 Lukasz Rys F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Hrt12 dsq 18 8 - -
9 Doman F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Mclare12 dsq 19 9 - -
10 Czarek F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Renaul12 dsq 18 10 - -
11 Devil Day F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Forcei12 dsq 19 11 - -
12 Soplik F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Forcei12 dsq 18 12 - -
13 Caniggia F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Ferrar12 dsq 18 13 - -


WYŚCIG
pos
nick
zespół
czas
okr
FL
PKT
1 Doman F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Mclare12 24:47,835, 51 27,403 10
2 Pelbel F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Ferrar12 25:04,934, 51 27,320 8
3 Wokinger F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Willia12 25:11,095, 51 27,779 6
4 CalusS F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Mclare12 25:00,520, 50 27,666 5
5 Lukasz Rys F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Hrt12 24:49,553, 49 27,652 4
6 Kacity F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Renaul12 25:08,932, 49 27,968 3
7 Bulbinek F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Hrt12 25:10,803, 49 28,539 2
8 Soplik F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Forcei12 25:06,531, 48 28,829 1
9 tinu F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Willia12 25:11,422, 48 28,721 0
10 Devil Day F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Forcei12 24:54,059, 47 28,770 0
11 Caniggia F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Ferrar12 25:16,469, 47 29,101 0
12 Czarek F1 Speed League (5 sezon): #2 GP Malezji Renaul12 4:13,634, 8 29,892 0




Comments: 0

Najbliższe wyścigi
Kalendarz F1SL - Sezon 14
Historia Speed Leagues
F1 Speed League - 1. sezon
F1 Speed League - 2. sezon
F1 Speed League - 3. sezon
F1 Speed League - 4. sezon
F1 Speed League - 5. sezon
F1 Speed League - 6. sezon
F1 Speed League - 7. sezon
F1 Speed League - 8. sezon
F1 Speed League - 9. sezon
F1 Speed League - 10. sezon
F1 Speed League - 11. sezon
F1 Speed League - 12. sezon
F1 Speed League - 13. sezon
GP2 Speed League - 1. sezon
GP2 Speed League - 2. sezon
GP2 Speed League - 3. sezon
GP2 Speed League - 4. sezon
GP2 Speed League - 5. sezon
WTCC Speed League - 1. sezon
WTCC Winners Speed League - 1. sezon
SL Le Mans Series - 1. sezon
Le Mans 2012
Le Mans 2013
Le Mans 2014
Formuła Polska - 1. sezon
F1 Speed League Classic
SL Race of Champions - 1. edycja
SL Race of Champions - 2. edycja
SL Race of Champions - 3. edycja
SL Porsche Supercup - 1. sezon
SL Porsche Supercup - 2. sezon
SL Porsche Supercup - 3. sezon
SL Porsche Endurance - 1. sezon
Rajdowe Mistrzostwa Polski Turbo Sliders