strona główna | zapisy | regulamin | forum | download | klasyfikacja F1SL | VIDEO | F1SL StatS
27.06.2019 - OSTATNI WYŚCIG 14. SEZONU F1SL. ZAPRASZAMY!!!
F1 Speed League: #10 GP Brazylii

Czw 09 Cze 2011, 18:43 by Wokinger

F1 Speed League: #10 GP Brazylii F1lg10


TRENING
pos
nick
zespół
czas
okr
1 Pelbel F1 Speed League: #10 GP Brazylii Ferrar11 50,603 10
2 Mequs F1 Speed League: #10 GP Brazylii Redbul11 51,032 10
3 Wokinger F1 Speed League: #10 GP Brazylii Mclare11 51,038 10
4 Strike F1 Speed League: #10 GP Brazylii Ferrar11 51,041 10
5 Szymek66 F1 Speed League: #10 GP Brazylii Redbul11 51,056 10
6 kryHmen F1 Speed League: #10 GP Brazylii Renaul11 51,065 10
7 Doman F1 Speed League: #10 GP Brazylii Mclare11 51,451 4
8 Bulbinek F1 Speed League: #10 GP Brazylii Renaul11 51,668 10



KWALIFIKACJE
pos
nick
zespół
Q1
pos
okr
Q2
pos
okr
Q3
okr
1 kryHmen F1 Speed League: #10 GP Brazylii Renaul11 - - - 50,755 2 6 52,298 4
2 Pelbel F1 Speed League: #10 GP Brazylii Ferrar11 - - - 50,620 1 3 52,505 4
3 Bulbinek F1 Speed League: #10 GP Brazylii Renaul11 - - - 51,240 5 6 53,260 4
4 Wokinger F1 Speed League: #10 GP Brazylii Mclare11 - - - 51,016 3 5 53,612 4
5 Strike F1 Speed League: #10 GP Brazylii Ferrar11 - - - 51,420 6 6 53,725 4
6 Szymek66 F1 Speed League: #10 GP Brazylii Redbul11 - - - 51,021 4 6 54,748 4
7 Mequs F1 Speed League: #10 GP Brazylii Redbul11 - - - 51,470 7 6



WYŚCIG
pos
nick
zespół
czas
okr
FL
PKT
1 Wokinger F1 Speed League: #10 GP Brazylii Mclare11 25:47,957, 29 50,906 25
2 kryHmen F1 Speed League: #10 GP Brazylii Renaul11 25:59,347, 29 51,254 18
3 Szymek66 F1 Speed League: #10 GP Brazylii Redbul11 26:07,885, 29 51,459 15
4 Mequs F1 Speed League: #10 GP Brazylii Redbul11 26:08,071, 29 51,491 12
5 Pelbel F1 Speed League: #10 GP Brazylii Ferrar11 26:09,446, 29 51,045 10
6 Doman F1 Speed League: #10 GP Brazylii Mclare11 26:11,213, 29 51,523 8
7 Bulbinek F1 Speed League: #10 GP Brazylii Renaul11 26:12,608, 29 51,990 6
8 Strike F1 Speed League: #10 GP Brazylii Ferrar11 26:17,662, 29 52,040 4









Comments: 0

Najbliższe wyścigi
Kalendarz F1SL - Sezon 14
Historia Speed Leagues
F1 Speed League - 1. sezon
F1 Speed League - 2. sezon
F1 Speed League - 3. sezon
F1 Speed League - 4. sezon
F1 Speed League - 5. sezon
F1 Speed League - 6. sezon
F1 Speed League - 7. sezon
F1 Speed League - 8. sezon
F1 Speed League - 9. sezon
F1 Speed League - 10. sezon
F1 Speed League - 11. sezon
F1 Speed League - 12. sezon
F1 Speed League - 13. sezon
GP2 Speed League - 1. sezon
GP2 Speed League - 2. sezon
GP2 Speed League - 3. sezon
GP2 Speed League - 4. sezon
GP2 Speed League - 5. sezon
WTCC Speed League - 1. sezon
WTCC Winners Speed League - 1. sezon
SL Le Mans Series - 1. sezon
Le Mans 2012
Le Mans 2013
Le Mans 2014
Formuła Polska - 1. sezon
F1 Speed League Classic
SL Race of Champions - 1. edycja
SL Race of Champions - 2. edycja
SL Race of Champions - 3. edycja
SL Porsche Supercup - 1. sezon
SL Porsche Supercup - 2. sezon
SL Porsche Supercup - 3. sezon
SL Porsche Endurance - 1. sezon
Rajdowe Mistrzostwa Polski Turbo Sliders