F1 Speed League
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.

F1 Speed League: #6 GP Węgier

2 posters

Go down

F1 Speed League: #6 GP Węgier Empty F1 Speed League: #6 GP Węgier

Pisanie by Wokinger Czw 27 Paź 2011, 20:53

GP Węgier była kolejną okazją do pojedynku stajni McLaren i Red Bull.
TRENING: McLaren 7 - 1 Red Bull
czasy McLarenów dobre, Red Bulla słabe, widać było, że zawodnicy czerwonego byka nie jechali na maksimum swoich możliwości
Q1: McLaren 5 - 5 Red Bull
rekord toru Wokinger, ale jednocześnie słabszy czas Domana, przy szybkich okrążeniach Red Bulla daje remis
Q2: McLaren 2 - 6 Red Bull
ciasno, bardzo ciasno. Różnica, między 1., a 4. wyniosła 0,05s. To naprawdę bardzo mało.
WYŚCIG: McLaren 7 (43) - (25) 1 Red Bull
McLaren dał wolne swoim mechanikom już po 13 okrążeniu. W sumie zmieniali 2 razy opony, a to tyle co każdy z Red Bulli osobno. Jak się okazało wygrali.



TRENING
pos nick zespół czas okr
1 Wokinger F1 Speed League: #6 GP Węgier Mclare15 53,419 10
2 Doman F1 Speed League: #6 GP Węgier Mclare15 53,484 10
3 Szymek66 F1 Speed League: #6 GP Węgier Redbul15 53,701 10
4 Mequs F1 Speed League: #6 GP Węgier Hrt14 53,868 10
5 KryHmen F1 Speed League: #6 GP Węgier Redbul15 53,931 10
6 Strike F1 Speed League: #6 GP Węgier Ferrar15 53,984 10
7 Macias F1 Speed League: #6 GP Węgier Merced14 54,150 10
8 Sebol F1 Speed League: #6 GP Węgier Teamlo13 54,469 10
9 CalusS F1 Speed League: #6 GP Węgier Virgin13 54,506 10
10 Bulbinek F1 Speed League: #6 GP Węgier Ferrar15 54,510 10
11 Keslej F1 Speed League: #6 GP Węgier Merced14 54,724 8
12 arsen36 F1 Speed League: #6 GP Węgier Sauber13 55,016 10
13 Boa F1 Speed League: #6 GP Węgier Tororo14 59,121 9

KWALIFIKACJE CZ.1
pos nick zespół czas okr
1 Wokinger F1 Speed League: #6 GP Węgier Mclare15 53,333 3
2 KryHmen F1 Speed League: #6 GP Węgier Redbul15 53,475 4
3 Szymek66 F1 Speed League: #6 GP Węgier Redbul15 53,539 4
4 Doman F1 Speed League: #6 GP Węgier Mclare15 53,697 4
5 Sebol F1 Speed League: #6 GP Węgier Teamlo13 53,829 4
6 Strike F1 Speed League: #6 GP Węgier Ferrar15 53,896 4
7 CalusS F1 Speed League: #6 GP Węgier Virgin13 54,098 4
8 Bulbinek F1 Speed League: #6 GP Węgier Ferrar15 54,254 4
9 Mequs F1 Speed League: #6 GP Węgier Hrt14 54,418 4
10 Macias F1 Speed League: #6 GP Węgier Merced14 54,652 4
11 arsen36 F1 Speed League: #6 GP Węgier Sauber13 54,716 4
12 Keslej F1 Speed League: #6 GP Węgier Merced14 56,491 4
13 Boa F1 Speed League: #6 GP Węgier Tororo14 61,270 4
14 wielkipablo F1 Speed League: #6 GP Węgier Tororo14 62,879 4

KWALIFIKACJE CZ.2
pos nick zespół czas okr
1 KryHmen F1 Speed League: #6 GP Węgier Redbul15 53,524 3
2 Doman F1 Speed League: #6 GP Węgier Mclare15 53,531 3
3 Szymek66 F1 Speed League: #6 GP Węgier Redbul15 53,556 3
4 Wokinger F1 Speed League: #6 GP Węgier Mclare15 53,574 3
5 Strike F1 Speed League: #6 GP Węgier Ferrar15 53,755 3
6 Sebol F1 Speed League: #6 GP Węgier Teamlo13 53,927 3
7 CalusS F1 Speed League: #6 GP Węgier Virgin13 54,996 3

WYŚCIG
pos nick zespół czas okr FL PKT
1 Doman F1 Speed League: #6 GP Węgier Mclare15 26:51,056, 28 55,001 25
2 Wokinger F1 Speed League: #6 GP Węgier Mclare15 26:59,933, 28 55,199 18
3 KryHmen F1 Speed League: #6 GP Węgier Redbul15 27:00,338, 28 54,261 15
4 Strike F1 Speed League: #6 GP Węgier Ferrar15 27:05,283, 28 54,566 12
5 Szymek66 F1 Speed League: #6 GP Węgier Redbul15 27:08,439, 28 54,415 10
6 Sebol F1 Speed League: #6 GP Węgier Teamlo13 27:11,912, 28 54,796 8
7 Mequs F1 Speed League: #6 GP Węgier Hrt14 27:19,419, 28 55,078 6
8 Bulbinek F1 Speed League: #6 GP Węgier Ferrar15 27:23,151, 28 54,798 4
9 CalusS F1 Speed League: #6 GP Węgier Virgin13 27:41,241, 28 55,401 2
10 arsen36 F1 Speed League: #6 GP Węgier Sauber13 27:43,567, 28 55,539 1
11 Macias F1 Speed League: #6 GP Węgier Merced14 26:45,203, 27 54,700 0
12 Boa F1 Speed League: #6 GP Węgier Tororo14 27:46,310, 24 62,338 0
13 Keslej F1 Speed League: #6 GP Węgier Merced14 22:15,139, 22 56,130 0
14 wielkipablo F1 Speed League: #6 GP Węgier Tororo14 0,000, 0 - 0

F1 Speed League – KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
lp. nick zespół PKT
1. Doman F1 Speed League: #6 GP Węgier Mclare15 126
2. Szymek66 F1 Speed League: #6 GP Węgier Redbul15 111
3. Wokinger F1 Speed League: #6 GP Węgier Mclare15 86
4. KryHmen F1 Speed League: #6 GP Węgier Redbul15 77
5. Strike F1 Speed League: #6 GP Węgier Ferrar15 70
6. Bulbinek F1 Speed League: #6 GP Węgier Ferrar15 26
7. Sebol F1 Speed League: #6 GP Węgier Teamlo13 24
8. Shyguy F1 Speed League: #6 GP Węgier Forcei15 23
9. Pelbel F1 Speed League: #6 GP Węgier Ferrar15 16
10. Macias F1 Speed League: #6 GP Węgier Merced14 12
11. Flam F1 Speed League: #6 GP Węgier Teamlo13 12
12. Mequs F1 Speed League: #6 GP Węgier Hrt14 11
13. Keslej F1 Speed League: #6 GP Węgier Merced14 5
14. Arsen36 F1 Speed League: #6 GP Węgier Sauber13 3
15. Burek F1 Speed League: #6 GP Węgier Forcei15 2
16. CalusS F1 Speed League: #6 GP Węgier Virgin13 2
17. Greg F1 Speed League: #6 GP Węgier Willia15 1
18. Sobekse F1 Speed League: #6 GP Węgier Willia15 0
19. Boa F1 Speed League: #6 GP Węgier Tororo14 0
20. Simmser696 F1 Speed League: #6 GP Węgier Forcei15 0
21. konradd180 F1 Speed League: #6 GP Węgier Renaul15 0
22. Klikuy F1 Speed League: #6 GP Węgier Tororo14 0

F1 Speed League – KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. zespół barwy PKT
1. McLaren-Mercedes F1 Speed League: #6 GP Węgier Mclare15 212
2. Red Bull Racing F1 Speed League: #6 GP Węgier Redbul15 188
3. Scuderia Ferrari F1 Speed League: #6 GP Węgier Ferrar15 100
4. Team Lotus F1 Speed League: #6 GP Węgier Teamlo13 36
5. Force India F1 Speed League: #6 GP Węgier Forcei15 25
6. Hispania Racing Team F1 Speed League: #6 GP Węgier Hrt14 23
7. Mercedes GP F1 Speed League: #6 GP Węgier Merced14 17
8. Sauber F1 Speed League: #6 GP Węgier Sauber13 3
9. Virgin Racing F1 Speed League: #6 GP Węgier Virgin13 2
10. Williams F1 Speed League: #6 GP Węgier Willia15 1


Ostatnio zmieniony przez Wokinger dnia Nie 30 Paź 2011, 15:15, w całości zmieniany 1 raz
Wokinger
Wokinger
Ferrari
Ferrari

Liczba postów : 2773
Age : 32
Skąd : Chrzanów
Registration date : 20/11/2007

Powrót do góry Go down

F1 Speed League: #6 GP Węgier Empty Re: F1 Speed League: #6 GP Węgier

Pisanie by arsen36 Nie 30 Paź 2011, 08:44

Jakiś błąd jest, bo w klasyfikacji zespołowej jest 2 razy HRT, a nie ma mercedesa.

arsen36
kibic F1SL
kibic F1SL

Liczba postów : 243
Registration date : 09/09/2011

Powrót do góry Go down

Powrót do góry

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach