F1 Speed League
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.

F1 Speed League: #7 GP Włoch

Go down

F1 Speed League: #7 GP Włoch Empty F1 Speed League: #7 GP Włoch

Pisanie by Wokinger Pią 13 Maj 2011, 18:38

F1 Speed League: #7 GP Włoch F1lg10

TRENING
pos nick czas okr
1 Mequs 32,845 10
2 Wokinger 33,010 10
3 Pelbel 33,073 10
4 Szymek66 33,136 8
5 Doman 33,142 9
6 kryHmen 33,165 10
7 Adam_333 41,259 2
KWALIFIKACJE
pos nick Q1 pos okr Q2 pos okr Q3 okr
1 Doman - - - 32,760 1 10 33,806 6
2 Mequs - - - 32,913 4 10 33,864 6
3 Pelbel - - - 32,850 2 10 33,949 6
4 kryHmen - - - 33,024 5 10 34,383 6
5 Wokinger - - - 33,203 6 9 34,391 6
6 Szymek66 - - - 32,855 3 10 35,266 6
7 Strike - - - 34,219 7 9
8 Adam_333 - - - 36,270 8 8
WYŚCIG
pos nick czas okr FL
1 Doman 27:06,804, 47 32,941
2 Pelbel 27:17,482, 47 33,211
3 Wokinger 27:20,148, 47 33,048
4 kryHmen 27:29,979, 47 33,496
5 Mequs 27:32,327, 47 33,408
6 Szymek66 27:15,410, 46 33,212
7 Strike 26:37,585, 41 33,522
F1 Speed League: #7 GP Włoch Wochy10
Wokinger
Wokinger
Ferrari
Ferrari

Liczba postów : 2773
Age : 32
Skąd : Chrzanów
Registration date : 20/11/2007

Powrót do góry Go down

Powrót do góry

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach