strona główna | zapisy | regulamin | forum | download | klasyfikacja F1SL | VIDEO | F1SL StatS
27.06.2019 - OSTATNI WYŚCIG 14. SEZONU F1SL. ZAPRASZAMY!!!
F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii

Pią 23 Mar 2012, 19:18 by Wokinger

Opony dostarcza Pirelli, więc co jest nie tak? Miało nie być wczesnych zjazdów na obowiązkową zmianę opon, a potem dojeżdżania do końca na jednym komplecie. Miały być krótkie stinty, odważne strategie 3,4-postojowe. A co wyszło? Jak by to powiedział jeden z bohaterów dramatu Mrożka: "A przecież mówiłem, że wyjdzie farsa."


TRENING
pos nick zespół czas okr
1 Doman F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Mclare15 33,589 8
2 Shyguy F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Forcei15 33,727 8
3 lanz F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Hrt14 33,894 8
4 Mike Nike F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Tororo14 33,930 8
5 Wokinger F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Mclare15 34,211 8
6 Szymek66 F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Redbul15 34,532 8
7 popowitch F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Merced14 34,837 8
8 Pingu F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Tororo14 34,851 8
9 CalusS F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Virgin13 35,064 8
10 KryHmen F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Redbul15 35,085 8
11 arsen36 F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Sauber13 35,168 8
12 Sebol F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Ferrar15 35,647 8
13 Bulbinek F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Forcei15 35,747 8
14 GR8Arjen F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Hrt14 35,990 8
15 Klikuy F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Willia15 39,609 7
16 Simmser696 F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Merced14 41,599 6


KWALIFIKACJE CZ.1
pos nick zespół czas okr
1 lanz F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Hrt14 33,964 4
2 Doman F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Mclare15 34,149 4
3 Mike Nike F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Tororo14 34,162 4
4 Wokinger F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Mclare15 34,218 4
5 Shyguy F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Forcei15 34,288 4
6 Szymek66 F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Redbul15 34,307 4
7 KryHmen F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Redbul15 34,360 4
8 Pingu F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Tororo14 34,708 4
9 CalusS F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Virgin13 35,447 4
10 arsen36 F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Sauber13 35,677 4
11 GR8Arjen F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Hrt14 36,001 4
12 Bulbinek F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Forcei15 36,469 4
13 popowitch F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Merced14 36,679 4
14 Klikuy F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Willia15 38,681 4
15 Sebol F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Ferrar15 39,793 4
16 Simmser696 F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Merced14 42,615 3


KWALIFIKACJE CZ.2
pos nick zespół czas okr
1 Wokinger F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Mclare15 33,947 3
2 Pingu F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Tororo14 33,993 3
3 Mike Nike F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Tororo14 34,005 3
4 Shyguy F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Forcei15 34,409 3
5 KryHmen F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Redbul15 34,612 3
6 lanz F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Hrt14 34,803 3
7 Szymek66 F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Redbul15 35,311 3
8 Doman F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Mclare15 36,116 3


WYŚCIG
pos nick zespół czas okr FL PKT
1 lanz F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Hrt14 26:27,407 43 35,476 25
2 Mike Nike F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Tororo14 26:29,905 43 35,401 18
3 Wokinger F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Mclare15 26:40,019 43 35,446 15
4 Doman F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Mclare15 26:41,404 43 35,519 12
5 Shyguy F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Forcei15 26:50,402 43 34,744 10
6 Pingu F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Tororo14 26:57,570 43 35,813 8
7 Szymek66 F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Redbul15 26:31,703 42 35,248 6
8 KryHmen F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Redbul15 26:51,645 42 35,512 4
9 GR8Arjen F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Hrt14 26:29,630 41 35,584 2
10 arsen36 F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Sauber13 26:32,134 41 36,185 1
11 CalusS F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Virgin13 26:32,679 41 36,358 0
12 Sebol F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Ferrar15 26:43,348 41 35,756 0
13 Bulbinek F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Forcei15 26:51,858 40 35,935 0
14 Klikuy F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Willia15 27:04,604 35 38,302 0


F1 Speed League – KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
lp. nick zespół PKT
1. Mike Nike F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Tororo14 68
2. Shyguy F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Forcei15 40
3. Szymek66 F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Redbul15 39
4. Lanz F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Hrt14 37
5. Wokinger F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Mclare15 36
6. Doman F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Mclare15 28
7. Pingu F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Tororo14 24
8. KryHmen F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Redbul15 22
9. Strike F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Ferrar15 2
10. popowitch F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Merced14 2
11. GR8Arjen F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Hrt14 2
12. CalusS F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Virgin13 2
13. Arsen36 F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Sauber13 1


F1 Speed League – KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. zespół barwy PKT
1. Scuderia Toro Rosso F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Tororo14 92
2. McLaren-Mercedes F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Mclare15 64
3. Red Bull Racing F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Redbul15 61
4. Force India F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Forcei15 40
5. Hispania Racing Team F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Hrt14 39
6. Scuderia Ferrari F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Ferrar15 2
7. Mercedes GP F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Merced14 2
8. Marussia F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Virgin13 2
9. Sauber F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Sauber13 1
10. Lotus F1 Speed League: #3 GP Hiszpanii Renaul15 0



Comments: 0

Najbliższe wyścigi
Kalendarz F1SL - Sezon 14
Historia Speed Leagues
F1 Speed League - 1. sezon
F1 Speed League - 2. sezon
F1 Speed League - 3. sezon
F1 Speed League - 4. sezon
F1 Speed League - 5. sezon
F1 Speed League - 6. sezon
F1 Speed League - 7. sezon
F1 Speed League - 8. sezon
F1 Speed League - 9. sezon
F1 Speed League - 10. sezon
F1 Speed League - 11. sezon
F1 Speed League - 12. sezon
F1 Speed League - 13. sezon
GP2 Speed League - 1. sezon
GP2 Speed League - 2. sezon
GP2 Speed League - 3. sezon
GP2 Speed League - 4. sezon
GP2 Speed League - 5. sezon
WTCC Speed League - 1. sezon
WTCC Winners Speed League - 1. sezon
SL Le Mans Series - 1. sezon
Le Mans 2012
Le Mans 2013
Le Mans 2014
Formuła Polska - 1. sezon
F1 Speed League Classic
SL Race of Champions - 1. edycja
SL Race of Champions - 2. edycja
SL Race of Champions - 3. edycja
SL Porsche Supercup - 1. sezon
SL Porsche Supercup - 2. sezon
SL Porsche Supercup - 3. sezon
SL Porsche Endurance - 1. sezon
Rajdowe Mistrzostwa Polski Turbo Sliders