strona główna | zapisy | regulamin | forum | download | klasyfikacja F1SL | VIDEO | F1SL StatS
27.06.2019 - OSTATNI WYŚCIG 14. SEZONU F1SL. ZAPRASZAMY!!!
F1 Speed League: #2 GP Australii

Czw 15 Wrz 2011, 19:31 by Wokinger

Ktoś przed sezonem powiedział, że nowymi bolidami nie będzie się dało bronić. Wyprzedzanie będzie za łatwe. Ten ktoś został skarcony za taką wypowiedź. Inni twierdzili, że zmiany wcale nie ułatwiają wyprzedzania. Inni znów chcieliby, żeby ułatwiało, ale nie za bardzo, tak troszeczkę. Suma sumarów wyprzedzanie nie jest łatwe. Gdy dodamy do tego, że po starcie bolidy są tak samo zatankowane i mają świeże opony okaże się, że mimo tłoku wyprzedzić wcale nie jest łatwo. Pokazały to pierwsze okrążenia, gdzie pozycje wywalczone w kwalifikacjach wyznaczyły pozycję po starcie. Potem McLareny przebił się na czele, ale Red Bulle wciąż mogły się wmieszać. Niestety nie wyszło. Dla Ferrari był to kolejny nieudany wyścig. Już mówi się o zwolnieniach. Plotka niesie, że Enzo Ferrari przewraca się w trumnie, gdy widzi trzecie podium z rzędu bez Ferrari. No cóż chłopaki z Maranello.. Do roboty i w Turcji chcemy dubla!




TRENING
pos nick zespół czas okr
1 Doman F1 Speed League: #2 GP Australii Mclare15 31,115 10
2 Pelbel F1 Speed League: #2 GP Australii Ferrar15 31,151 10
3 Strike F1 Speed League: #2 GP Australii Ferrar15 31,161 10
4 Szymek66 F1 Speed League: #2 GP Australii Redbul15 31,323 9
5 KryHmen F1 Speed League: #2 GP Australii Redbul15 31,395 10
6 Mequs F1 Speed League: #2 GP Australii Hrt14 31,484 10
7 Wokinger F1 Speed League: #2 GP Australii Mclare15 31,529 10
8 Bulbinek F1 Speed League: #2 GP Australii Hrt14 31,674 10
9 Keslej F1 Speed League: #2 GP Australii Merced14 31,998 10
10 arsen36 F1 Speed League: #2 GP Australii Sauber13 32,597 10
11 Sobekse F1 Speed League: #2 GP Australii Willia15 33,270 9
12 Sebol F1 Speed League: #2 GP Australii Teamlo13 112,270 2


KWALIFIKACJE CZ.1
pos nick zespół czas okr
1 Szymek66 F1 Speed League: #2 GP Australii Redbul15 30,954 4
2 Wokinger F1 Speed League: #2 GP Australii Mclare15 31,158 3
3 Doman F1 Speed League: #2 GP Australii Mclare15 31,366 4
4 Strike F1 Speed League: #2 GP Australii Ferrar15 31,440 4
5 KryHmen F1 Speed League: #2 GP Australii Redbul15 31,559 4
6 Bulbinek F1 Speed League: #2 GP Australii Hrt14 31,698 4
7 Mequs F1 Speed League: #2 GP Australii Hrt14 31,873 4
8 Keslej F1 Speed League: #2 GP Australii Merced14 32,258 4
9 Sebol F1 Speed League: #2 GP Australii Teamlo13 32,330 4
10 Greg F1 Speed League: #2 GP Australii Willia15 33,443 4
11 Sobekse F1 Speed League: #2 GP Australii Willia15 33,890 4
12 arsen36 F1 Speed League: #2 GP Australii Sauber13 34,325 4


KWALIFIKACJE CZ.2
pos nick zespół czas okr
1 KryHmen F1 Speed League: #2 GP Australii Redbul15 30,900 3
2 Wokinger F1 Speed League: #2 GP Australii Mclare15 30,963 2
3 Doman F1 Speed League: #2 GP Australii Mclare15 31,157 3
4 Szymek66 F1 Speed League: #2 GP Australii Redbul15 31,192 3
5 Strike F1 Speed League: #2 GP Australii Ferrar15 31,585 3
6 Bulbinek F1 Speed League: #2 GP Australii Hrt14 31,780 3


WYŚCIG
pos nick zespół czas okr FL PKT
1 Wokinger F1 Speed League: #2 GP Australii Mclare15 26:45,683 48 31,564 25
2 Doman F1 Speed League: #2 GP Australii Mclare15 26:48,605 48 31,512 18
3 Szymek66 F1 Speed League: #2 GP Australii Redbul15 26:55,066 48 31,962 15
4 Strike F1 Speed League: #2 GP Australii Ferrar15 26:56,250 48 31,635 12
5 KryHmen F1 Speed League: #2 GP Australii Redbul15 27:02,753 48 31,626 10
6 Pelbel F1 Speed League: #2 GP Australii Ferrar15 26:48,049 47 31,396 8
7 Bulbinek F1 Speed League: #2 GP Australii Hrt14 26:48,161 47 32,179 6
8 Keslej F1 Speed League: #2 GP Australii Merced14 27:13,261 47 32,351 4
9 Sebol F1 Speed League: #2 GP Australii Teamlo13 26:56,341 46 32,271 2
10 Greg F1 Speed League: #2 GP Australii Willia15 26:59,474 45 33,524 1
11 arsen36 F1 Speed League: #2 GP Australii Sauber13 27:44,495 44 33,233 0
12 Sobekse F1 Speed League: #2 GP Australii Willia15 13:14,384 21 34,671 0
13 Mequs F1 Speed League: #2 GP Australii Hrt14 7:10,730 12 33,762 0


F1 Speed League – KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
lp. nick zespół PKT
1. Doman F1 Speed League: #2 GP Australii Mclare15 43
2. Wokinger F1 Speed League: #2 GP Australii Mclare15 35
3. Szymek66 F1 Speed League: #2 GP Australii Redbul15 33
4. KryHmen F1 Speed League: #2 GP Australii Redbul15 25
5. Strike F1 Speed League: #2 GP Australii Ferrar15 24
6. Pelbel F1 Speed League: #2 GP Australii Ferrar15 16
7. Bulbinek F1 Speed League: #2 GP Australii Hrt14 12
8. Macias F1 Speed League: #2 GP Australii Merced14 4
9. Keslej F1 Speed League: #2 GP Australii Merced14 4
10. Burek F1 Speed League: #2 GP Australii Forcei15 2
11. Sebol F1 Speed League: #2 GP Australii Teamlo13 2
12. Greg F1 Speed League: #2 GP Australii Willia15 1
13. Shyguy F1 Speed League: #2 GP Australii Forcei15 1
14. arsen36 F1 Speed League: #2 GP Australii Sauber13 0
15. Sobekse F1 Speed League: #2 GP Australii Willia15 0


F1 Speed League – KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. zespół barwy PKT
1. McLaren-Mercedes F1 Speed League: #2 GP Australii Mclare15 78
2. Red Bull Racing F1 Speed League: #2 GP Australii Redbul15 58
3. Scuderia Ferrari F1 Speed League: #2 GP Australii Ferrar15 40
4. Hispania Racing Team F1 Speed League: #2 GP Australii Hrt14 12
5. Mercedes GP F1 Speed League: #2 GP Australii Merced14 8
6. Force India F1 Speed League: #2 GP Australii Forcei15 3
7. Team Lotus F1 Speed League: #2 GP Australii Teamlo13 2
8. Williams F1 Speed League: #2 GP Australii Willia15 1



Comments: 0

Najbliższe wyścigi
Kalendarz F1SL - Sezon 14
Historia Speed Leagues
F1 Speed League - 1. sezon
F1 Speed League - 2. sezon
F1 Speed League - 3. sezon
F1 Speed League - 4. sezon
F1 Speed League - 5. sezon
F1 Speed League - 6. sezon
F1 Speed League - 7. sezon
F1 Speed League - 8. sezon
F1 Speed League - 9. sezon
F1 Speed League - 10. sezon
F1 Speed League - 11. sezon
F1 Speed League - 12. sezon
F1 Speed League - 13. sezon
GP2 Speed League - 1. sezon
GP2 Speed League - 2. sezon
GP2 Speed League - 3. sezon
GP2 Speed League - 4. sezon
GP2 Speed League - 5. sezon
WTCC Speed League - 1. sezon
WTCC Winners Speed League - 1. sezon
SL Le Mans Series - 1. sezon
Le Mans 2012
Le Mans 2013
Le Mans 2014
Formuła Polska - 1. sezon
F1 Speed League Classic
SL Race of Champions - 1. edycja
SL Race of Champions - 2. edycja
SL Race of Champions - 3. edycja
SL Porsche Supercup - 1. sezon
SL Porsche Supercup - 2. sezon
SL Porsche Supercup - 3. sezon
SL Porsche Endurance - 1. sezon
Rajdowe Mistrzostwa Polski Turbo Sliders