strona główna | zapisy | regulamin | forum | download | klasyfikacja F1SL | VIDEO | F1SL StatS
27.06.2019 - OSTATNI WYŚCIG 14. SEZONU F1SL. ZAPRASZAMY!!!
F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu

Czw 08 Wrz 2011, 20:44 by Wokinger

Nigel Mansell siedząc w przytulnym fotelu oglądał GP Bahrajnu. Zadowolony z rywalizacji pomiędzy McLarenem i Ferrari poszedł do kuchni i wrócił z wielką michą popcornu. Gdy zaczęło się 17 okrążenie przypomniał sobie jak Michael Schumacher spychał w pamiętnym GP Wielkiej Brytanii przyszłego mistrza świata - Alonso. Na następnym okrążeniu o mało nie udławił się popcornem! Wrzasnął tylko: dyskwalifikacja! W tym momencie spychanie Barichello przez Schumachera z GP Węgier było łagodnym traktowaniem przeciwnika. Tuż pod GP Nigel Mansell napisał otwarty list do władz serii, by zdyskwalifikować sprawcę zajścia z całego sezonu. Aktualnie pod listem podpisali się już: Mika Hakkinen, Jenson Button, Alain Prost, Niki Lauda, Damon Hill, Ross Brawn i nawet premier RP Donald Tusk! Świat już nie mówi o wczorajszej katastrofie hokeistów. Wszyscy tylko pytają: Jak wysoka będzie kara?



TRENING
pos nick zespół czas okr
1 Wokinger F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Mclare15 65,879 7
2 Doman F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Mclare15 65,969 7
3 Pelbel F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Ferrar15 66,078 7
4 kryHmen F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Redbul15 66,090 7
5 Szymek66 F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Redbul15 66,091 7
6 Mequs F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Hrt14 66,480 7
7 Strike F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Ferrar15 66,492 7
8 Bulbinek F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Hrt14 66,525 7
9 Burek F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Forcei15 67,276 7
10 Keslej F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Teamlo13 67,516 6
11 Shyguy F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Forcei15 69,612 6
12 Sebol F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Merced14 69,828 6
13 Sobekse F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Willia15 72,785 6


KWALIFIKACJE CZ.1
pos nick zespół czas okr
1 Wokinger F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Mclare15 65,656 3
2 Pelbel F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Ferrar15 65,716 4
3 Doman F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Mclare15 65,758 4
4 Szymek66 F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Redbul15 65,997 4
5 kryHmen F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Redbul15 66,171 4
6 Bulbinek F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Hrt14 66,232 4
7 Strike F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Ferrar15 66,249 4
8 Burek F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Forcei15 66,582 4
9 Mequs F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Hrt14 66,898 4
10 Macias F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Merced14 67,053 4
11 Shyguy F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Forcei15 67,534 4
12 Sobekse F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Willia15 68,381 4
13 Keslej F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Teamlo13 69,237 4
14 Sebol F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Merced14 74,136 1


KWALIFIKACJE CZ.2
pos nick zespół czas okr
1 Wokinger F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Mclare15 65,784 3
2 Pelbel F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Ferrar15 65,979 3
3 kryHmen F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Redbul15 65,988 3
4 Doman F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Mclare15 66,274 3
5 Szymek66 F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Redbul15 66,516 3
6 Strike F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Ferrar15 66,648 3
7 Bulbinek F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Hrt14 66,978 3


WYŚCIG
pos nick zespół czas okr FL PKT
1 Doman F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Mclare15 27:15,002 23 67,942 25
2 Szymek66 F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Redbul15 27:24,087 23 67,337 18
3 kryHmen F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Redbul15 27:24,353 23 67,536 15
4 Strike F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Ferrar15 27:32,861 23 68,306 12
5 Wokinger F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Mclare15 27:35,890 23 67,337 10
6 Pelbel F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Ferrar15 27:19,872 +20s 23 67,848 8
7 Bulbinek F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Hrt14 27:43,089 23 68,221 6
8 Macias F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Merced14 27:53,734 23 67,985 4
9 Burek F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Forcei15 27:57,206 23 67,845 2
10 Shyguy F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Forcei15 28:00,598 23 67,848 1
11 Keslej F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Teamlo13 28:24,059 23 68,293 0
12 Greg F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Willia15 27:28,658 22 69,778 0
13 Sobekse F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Willia15 27:51,427 22 69,112 0
14 Sebol F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Merced14 15:00,979 12 69,165 0
15 Mequs F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Hrt14 12:24,342 10 69,462 0


F1 Speed League – KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
lp. nick zespół PKT
1. Doman F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Mclare15 25
2. Szymek66 F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Redbul15 18
3. KryHmen F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Redbul15 15
4. Strike F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Ferrar15 12
5. Wokinger F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Mclare15 10
6. Pelbel F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Ferrar15 8
7. Bulbinek F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Hrt14 6
8. Macias F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Merced14 4
9. Burek F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Forcei15 2
10. Shyguy F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Forcei15 1


F1 Speed League – KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
lp. zespół barwy PKT
1. Vodafone McLaren-Mercedes F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Mclare15 35
2. Red Bull Racing-Renault F1SL Tema F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Redbul15 33
3. Scuderia Ferrari F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Ferrar15 20
4. Hispania Racing Team F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Hrt14 6
5. Mercedes GP F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Merced14 4
6. Force India F1 Speed League: #1 GP Bahrajnu Forcei15 3



Comments: 3

Najbliższe wyścigi
Kalendarz F1SL - Sezon 14
Historia Speed Leagues
F1 Speed League - 1. sezon
F1 Speed League - 2. sezon
F1 Speed League - 3. sezon
F1 Speed League - 4. sezon
F1 Speed League - 5. sezon
F1 Speed League - 6. sezon
F1 Speed League - 7. sezon
F1 Speed League - 8. sezon
F1 Speed League - 9. sezon
F1 Speed League - 10. sezon
F1 Speed League - 11. sezon
F1 Speed League - 12. sezon
F1 Speed League - 13. sezon
GP2 Speed League - 1. sezon
GP2 Speed League - 2. sezon
GP2 Speed League - 3. sezon
GP2 Speed League - 4. sezon
GP2 Speed League - 5. sezon
WTCC Speed League - 1. sezon
WTCC Winners Speed League - 1. sezon
SL Le Mans Series - 1. sezon
Le Mans 2012
Le Mans 2013
Le Mans 2014
Formuła Polska - 1. sezon
F1 Speed League Classic
SL Race of Champions - 1. edycja
SL Race of Champions - 2. edycja
SL Race of Champions - 3. edycja
SL Porsche Supercup - 1. sezon
SL Porsche Supercup - 2. sezon
SL Porsche Supercup - 3. sezon
SL Porsche Endurance - 1. sezon
Rajdowe Mistrzostwa Polski Turbo Sliders